宠物行业投融资事件
已选条件
相关结果 607 个
序号 | 项目名称/公司 | 所属行业 | 地区 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超级鸟局 | 宠物行业 | 江苏省 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2024-08-21 | 苏州步步高投资发展有限公司、杭州宠胖胖科技有限公司 |
2 | 帅克宠物 | 宠物行业 | 山东省 | 战略投资 | 10亿人民币 | 2024-08-12 | 安宏资本Advent 博裕资本 |
3 | 小壹智能 | 宠物行业 | 江苏省 | B轮 | 近亿人民币 | 2024-08-09 | 金鼎资本 |
4 | 布卡星 | 宠物行业 | 福建省 | A轮 | 近亿人民币 | 2024-08-05 | 金鼎资本 创享投资 |
5 | Traini | 宠物行业 | 天使轮 | 千万级美元 | 2024-07-29 | 天际资本FutureX Capital,BlueSea Partners,Mint Capital,Tao Foundation | |
6 | 宠本本 | 宠物行业 | 上海市 | B轮 | 10000万人民币 | 2024-05-21 | 前泽资本(领投) |
7 | 派派宠 | 宠物行业 | 湖北省 | 天使轮 | 3150万人民币 | 2024-04-25 | 秭方资本 |
8 | MoeGo 深圳市萌时科技有限公司 | 宠物行业 | 广东省 | A轮 | 2400万美元 | 2024-03-06 | Uphonest Capital威诚资本,Digitalis Ventures,Conductive Ventures,Base10 Partners |
9 | 中誉宠物 | 宠物行业 | 河南省 | A轮 | 数千万人民币 | 2024-01-25 | 广发乾和 |
10 | 华炎优科 武汉华炎优科生物科技有限公司 | 宠物行业 | 湖北省 | 种子轮 | 数百万人民币 | 2024-01-16 | - |
点击查看更多