2024年7月宠物品牌小红书投放Top20分析
概述:本报告对2024年7月宠物品牌在小红书平台的投放效果进行了详细分析,以评估各品牌的市场表现和投放策略。【数据由大数据分析得出,可能存在一定偏差,仅供参考】
2024年7月宠物品牌投放Top20
注意:大数据推算。预测笔记为商业笔记才进入分析。
序号 | 品牌 | 总互动量 | 总预估阅读量 | 博主数 | 总笔记数 |
1 | WHYCAT | 3.31万 | 78.90万 | 997 | 1062 |
2 | BYAY | 1.34万 | 25.03万 | 569 | 605 |
3 | WHYCAT宠物用品 | 1.19万 | 13.30万 | 483 | 505 |
4 | 疯狂小狗 | 2.90万 | 15.42万 | 466 | 481 |
5 | 宠德奇 | 1.15万 | 20.59万 | 433 | 471 |
6 | 网易天成 | 7.82万 | 97.45万 | 404 | 428 |
7 | 伊乐芙 | 1.91万 | 10.45万 | 408 | 408 |
8 | 宠参谋 | 1.68万 | 7.21万 | 328 | 328 |
9 | RedDog红狗 | 2.37万 | 28.02万 | 237 | 295 |
10 | 乖乖佩特 | 5203 | 13.48万 | 291 | 294 |
11 | Toptrees领先宠物食品 | 32.29万 | 389.13万 | 265 | 283 |
12 | 鲜粮说 | 7026 | 10.89万 | 264 | 265 |
13 | 力爪LEAZHOO宠物 | 9155 | 5.90万 | 209 | 241 |
14 | Instinct天然百利 | 5.01万 | 98.79万 | 229 | 232 |
15 | 小泥糊 | 2.01万 | 10.90万 | 222 | 226 |
16 | UWANT友望 | 14.54万 | 158.52万 | 200 | 210 |
17 | AILIAOTE宠物用品 | 4124 | 2.96万 | 195 | 207 |
18 | vetwish唯特适 | 8708 | 7.09万 | 170 | 205 |
19 | 蓝氏LEGENDSANDY | 13.98万 | 205.28万 | 190 | 191 |
20 | 嘉传 | 6110 | 15.98万 | 165 | 189 |
案例分析:WHYCAT - 小红书商业投放报告
喜欢这个资讯吗?喜欢就点个赞吧!
热门推荐
月榜
年榜
- 更多热门信息持续更新中 -